Erbjudande för stamkunder, gäller fr.o.m. 01.02.2023 t.o.m. 31.01.2024. Biljetten är giltig i 12 månader från första resan.
Ystad - Świnoujście | 10 resor | |||||||
förare + bil max 2.50m hög och 6m lång | 5660 SEK | |||||||
förare + plats i hytt + bil max 2.50m hög och 6m lång | 7480 SEK | |||||||
2 | 2 personer + 2-bäddshytt utan fönster* + bil max 2.50m hög och max 6m lång | 8890 SEK | ||||||
4 | 4 personer + 4-bäddshytt utan fönster* + bil max 2.50m hög och max 6m lång | 11500 SEK | ||||||
förare + bil över 2.50m hög och max 10m lång | 7860 SEK | |||||||
förare + plats i hytt + bil över 2.50m hög och max 10m lång | 10070 SEK | |||||||
2 | 2 personer + 2-bäddshytt utan fönster* + bil över 2.50m hög och max 10m lång |
11580 SEK | ||||||
4 | 4 personer + 4-bäddshytt utan fönster* + bil över 2.50m hög och max 10m lång |
13920 SEK | ||||||
* hytt ingår i priset i mån av plats.
|
---|
Nynäshamn — Gdańsk | 10 resor | |||||||
förare + bil max 2.50m hög och 6m lång | 15440 SEK | |||||||
2 | 2 personer + bil max 2.50m hög och max 6m lång | 18630 SEK | ||||||
förare + bil över 2.50m hög och max 10m lång | 26500 SEK | |||||||
|
---|
Alla är Välkomna! Sällskapsdjur kan medtas på våra färjor mot avgift.
Stora Nygatan 27B,
211 37 Malmö
vägbeskrivning
tel. +46 40 97 61 80, +46 40 97 32 20
pax.malmo@polferries.se
Mån, Tis, Tors, Fre: 9.30-17.30
Onsdag: 9.30-16.30
Färjeterminalen, Nynäsvägen 2B,
149 30 Nynäshamn
vägbeskrivning
Mån - Fre: 09.00-17.30
Bornholmsgatan 8D,
271 39 Ystad
vägbeskrivning
Mån - Fre: 8:00-18:30